金蝶云星辰是市场关注度非常高的一款产品,作为金蝶的拳头产品,云星辰包含了进销存、生产、零售、发票、电商等管理模块,那么金蝶云星辰产品如何购买靠谱,价格到底贵不贵呢?
金蝶云星辰分为三个版本:标准版、专业版、旗舰版。三款产品价格不一,我们分三个版本来介绍价格。
2023年金蝶云星辰标准版价格参考
金蝶云·星辰标准版报价器 | |||||||
云产品 | 应用 | 基础价(年) | 用户单价(年) 最多10用户 | 是否选择 | 用户数 | 标准报价(年) | 备注 |
财务云 | 账务处理 | 1,500 | 600元/用户 (最多10用户) | N | 1 | – | 包含凭证处理、账簿、业务单据生成凭证、财务报表、自定义报表等核心应用 |
财务报表 | |||||||
资产管理 | |||||||
进销存云 | 采购管理 | 1,800 | N | 包含采购、销售、库存、应收应付等核心应用 | |||
销售管理 | |||||||
库存管理 | |||||||
应收应付 | |||||||
移动应用 | 进销存云+财务云移动用户权限 | – | 300元/移动用户 | Y | – | 包含进销存云、财务云等移动应用,移动用户不能登录PC端 仅支持偶数购买 | |
零售云 | 零售管理 | – | 1200元/POS端 (最多5POS端) | N | – | 包含门店管理、会员管理、营销策略等核心应用,依赖进销存云,用户数与进销存云共享 | |
POS收银系统 | – | 包含门店前台开单、收银、会员、卡券 | |||||
税务云 | 开票管理(含第三方成本) | – | 1,500/税盘 | Y | – | 开票管理包含销售出库开票、手工开票、开票统计等应用。非数电票客户按税盘收费,数电票客户按税号收费。加购开票管理模块,不足1年的情况下,成本价格如低于300元,按300元计算; 纳税管理包含发票管理、进销项对比、税务风险报告、增值税预申报表、企业所得税预缴申报表等应用。加购纳税管理模块,不足1年的情况下,成本价格如低于250元,按250元计算。 税务云依赖于进销存云或财务云,每个税号仅能绑定1个账套,同一账套同时购买开票管理和税务管理时,绑定的税号必须是同一个。 | |
纳税管理(含第三方成本) | – | 1,000/税号 | Y | – | |||
数据服务云 | 轻分析 | – | 1,000元/用户 | Y | – | 依赖进销存云或财务云任一云产品 | |
增加账套 | 多账套 | – | 500/账套 | Y | – | 初始包含两账套,超出两账套需额外购买,最多可购买 20 账套 |
2023年金蝶云星辰专业版价格参考
金蝶云·星辰专业版报价器 | |||||||
云产品 | 应用 | 基础价(年) | 用户单价(年) | 是否选择 | 用户数 | 标准报价(年) | 备注 |
财务云 | 账务处理 | 2,800 | 800元 | Y | 2 | 6,300.00 | 包含标准版全部应用,并增加多账套报表、智能查询报表、外部单据生成凭证等应用 |
财务报表 | |||||||
资产管理 | 包含资产新增、变动及折旧等应用 | ||||||
出纳管理 | 包含日记账、银行存款对账单、余额调节表等应用,可同时使用银企互联 | ||||||
工资管理 | 包含工资设置、工资计算表、个人所得税计算 及工资凭证。 | ||||||
进销存云 | 采购管理 | 3,500 | Y | 包含星辰标准版采购管理全部应用。并增加采购申请/采购限价/供应商价格策略按订单量设置/单据条码标签打印/单据操作控制/单据字段配置/打印控制等应用。适用于对采购管理有拓展和精细化管理需求的企业 | |||
销售管理 | 包含星辰标准版销售管理全部应用。并增加销售限价/客户价格策略按销量设置/销售换货申请/销售退货申请/单据条码标签打印/单据操作控制/单据字段配置/打印控制等应用。适用于对销售管理有拓展和精细化管理需求的企业 | ||||||
库存管理 | 包含星辰标准版库存管理全部应用。并增加浮动多单位/多人盘点/费用分摊/发票入库匹配/采购入库成本核算等应用,适用于商品计量单位复杂,并对库存作业有更智能化操作,对商品成本管理有更精细化管理需求的企业 | ||||||
应收应付 | 包含星辰标准版应收应付全部应用。并增加信用管理/账龄分析等应用。适用于对应收应付有更精细化管理需求的企业 | ||||||
生产云 | 委外管理 | 2,000 | N | 依赖进销存云,包含委外加工单、委外发(退)料单、委外入(退)库单、委外费用单、委外成本核算等应用,用户数与进销存云用户数共享 | |||
生产管理 | 4,000 | N | 依赖进销存云,包含生产任务单、物料需求建议、生产领(退)料单、产品入(退)库单、费用分摊单及产成品成本计算等应用,用户数与进销存云用户数共享 【专业版生产管理于2023年7月1日后不再提供新购,只提供加模块及续费,同时不再做优化】 | ||||
订货云 | 订货商城(在线订货) | 3,800 | N | 依赖进销存云应用,用于批发客户经销商线上订货,经销商订货账号不限 | |||
零售云 | 零售管理 | 4000 | N | 依赖进销存云,包含星辰标准版零售管理全部应用。并增加配送中心应用,可支持门店要货和总部铺货两种补货方式,适用于总部集中采购;增加门店业绩应用,处理门店业务独立计算及业务员业绩提成计算;用户数与进销存云用户数共享 | |||
POS收银系统 | – | 600元/POS端 | Y | 1 | – | 依赖零售管理应用,仅指多端 POS 收银系统,最多 20 门店。 移动 POS 端可以加购方式购买,仅能在手机和 PDA 上使用,以2个终端数起步,不支持单数购买 | |
300元/移动POS | N | 2 | – | ||||
门店商城 | 3000 | 600元/线上门店 | N | 1 | – | 依赖进销存云及零售云的零售管理应用,包含商品上架、商品分类、购物车、订单结算、会员积员、储值、优惠券等功能 标准报价包含1 个线上门店,超出需要另外购买 | |
移动应用 | 进销存云+财务云移动用户权限 | – | 400元/移动用户 | N | – | 包含进销存云、财务云等移动应用,移动用户不能登录PC端 仅支持偶数购买 | |
税务云 | 开票管理(含第三方成本) | – | 1,500/税盘 | N | – | 开票管理包含销售出库开票、手工开票、开票统计等应用。非数电票客户按税盘收费,数电票客户按税号收费。加购开票管理模块,不足1年的情况下,成本价格如低于300元,按300元计算; 纳税管理包含发票管理、进销项对比、税务风险报告、增值税预申报表、企业所得税预缴申报表等应用。加购纳税管理模块,不足1年的情况下,成本价格如低于250元,按250元计算。 税务云依赖于进销存云或财务云,每个税号仅能绑定1个账套,同一账套同时购买开票管理和税务管理时,绑定的税号必须是同一个。 | |
纳税管理(含第三方成本) | – | 1,000/税号 | N | – | |||
电商云 | 电商云(管易云提供) | 3000 | 2~5家:1000元/店 6~10家:800元/店 11~20家:500/店 21+家:300/店 | N | 1 | – | 依赖进销存云,与零售云互斥。 报价为阶梯报价。 标准报价包含1家店铺,超出需要另外购买(30以上店铺需特批) |
数据服务云 | 轻分析 | – | 1,000元/用户 | N | – | 依赖进销存云或财务云任一云产品 | |
云报销 | 费用报销 | 1200 | 300/5用户 | N | 10 | – | 依赖进销存云或财务云任一云产品 支持绑定星辰多账套生成凭证入账、生成日记账、生成往来单据 支持云报销业务端、金蝶云APP端使用 初始10个用户,增加用户数按5的倍数增加,用户上限100个 该应用2023年7月中旬上线 |
增加账套 | 多账套 | – | 800/账套 | N | – | 初始包含两账套。超出两账套需额外购买,最多可购买 20 账套 |
2023年金蝶云星辰旗舰版价格参考
金蝶云·星辰旗舰版报价器 | |||||||
云产品 | 应用 | 基础价(年) | 用户单价(年) | 是否选择 | 用户数 | 标准报价(年) | 备注 |
财务云 | 账务处理 | 4,000 | 1000元/用户 (1~10个) 800元/用户 (11个+) | Y | 2 | 9,000.00 | 包含凭证处理、账簿、业务单据生成凭证、财务报表、自定义报表、多账套报表、只能查询报表、外部单据生成凭证等应用 |
财务报表 | |||||||
资产管理 | 包含资产新增、变动、清理、拆分及折旧等应用 | ||||||
出纳管理 | 包含日记账、银行存款对账单、余额调节表等应用,可同时使用银企互联 | ||||||
工资管理 | 包含工资设置、工资计算表、个人所得税计算及工资凭证。 | ||||||
进销存云 | 采购管理 | 5,000 | Y | 包含星辰专业版采购管理全部应用(除订单订金、定向折扣)。并增加采购发票,实现单票分离的功能。适用于对采购业务有按发票立账管理需求的企业 | |||
销售管理 | 包含星辰专业版销售管理全部应用(除订单订金、定向折扣)。并增加销售发票,实现单票分离的功能,适用于对销售业务有按发票立账管理需求的企业。 | ||||||
库存管理 | 包含星辰专业版库存管理全部应用。适用于对库存作业有更智能化操作,对商品成本管理有更精细化管理需求的企业。 | ||||||
应收应付 | 包含星辰专业版应收应付全部应用。 | ||||||
生产云 | 委外管理 | 2,000 | N | 依赖进销存云,包含委外加工单、委外发(退)料单、委外入(退)库单、委外加工费、委外成本核算等应用,用户数与进销存云用户数共享。 | |||
生产管理 | 4,000 | N | 依赖进销存云,包含生产任务单、物料需求建议、生产领(退)料单、产品入(退)库单、费用分配及生产成本核算等应用,用户数与进销存云用户数共享。 | ||||
受托加工 | 2,000 | N | 依赖于生产管理,包含受托加工订单、客供材料入(退)库单、受托加工出(退)库单、受托加工发票等应用,与进销存云共享用户数。 【暂时无法购买受托加工,预计2023年7月上线】 | ||||
订货云 | 订货商城(在线订货) | 3,800 | N | 依赖进销存云应用,用于批发客户经销商线上订货,经销商订货账号不限 | |||
零售云 | 零售管理 | 4000 | N | 依赖进销存云,包含星辰专业版零售管理全部应用。与进销存云共享用户数。 | |||
POS收银系统 | – | 600元/POS端 | Y | 1 | – | 依赖零售管理应用,支持多端 POS 收银系统,至少购买1个普通POS端,自助收银终端占用普通POS;(勾选零售管理必须勾选1个POS端) 移动 POS 端可以加购方式购买,以2个起步,不支持单数仅能在手机和 PDA 上使用; 最多 20 个用户数。 | |
300元/移动POS | N | 2 | – | ||||
门店商城 | 3000 | 600元/线上门店 | N | 1 | – | 依赖进销存云及零售云的零售管理应用,包含商品上架、商品分类、购物车、订单结算、会员积员、储值、优惠券等功能 标准报价包含1 个线上门店,超出需要另外购买。 | |
移动应用 | 进销存云+财务云移动用户权限 | – | 500元/用户(1-10用户) 400元/移动用户(10用户以上) | N | 2 | – | 包含进销存云、财务云、生产云等移动应用,移动用户不能登录PC端 2用户起购,仅支持偶数购买 |
税务云 | 开票管理(含第三方成本) | – | 1,500/税盘 | N | – | 开票管理包含销售出库开票、手工开票、开票统计等应用。非数电票客户按税盘收费,数电票客户按税号收费。加购开票管理模块,不足1年的情况下,成本价格如低于300元,按300元计算; 税务云依赖于进销存云或财务云,每个税号仅能绑定1个账套,同一账套同时购买开票管理和税务管理时,绑定的税号必须是同一个。 【暂时无法购买发票管理,预计2023年8月上线】 | |
纳税管理(含第三方成本) | – | 1,000/税号 | N | – | 纳税管理包含发票管理、进销项对比、税务风险报告、增值税预申报表、企业所得税预缴申报表等应用。加购纳税管理模块,不足1年的情况下,成本价格如低于250元,按250元计算。 税务云依赖于进销存云或财务云,每个税号仅能绑定1个账套,同一账套同时购买开票管理和税务管理时,绑定的税号必须是同一个。 | ||
电商云 | 电商云(管易云提供) | 3000 | 2~5家:1000元/店 6~10家:800元/店 11~20家:500/店 21+家:300/店 | N | 1 | – | 依赖进销存云,与零售云互斥。 报价为阶梯报价。 标准报价包含1家店铺,超出需要另外购买(30以上店铺需特批) 【暂时无法购买电商云,预计2023年8月后上线】 |
数据服务云 | 轻分析 | – | 1,000元/用户 | N | – | 依赖进销存云或财务云任一云产品,收费项目为主题式分析内容。 【暂时无法购买轻分析,预计2023年8月上线】 | |
云报销 | 费用报销 | 1200 | 300/5用户 | N | 10 | – | 包含消费明细、报销单、借还款单、付款申请单、代办、多维度企业费用报表、审批流、发票识别和查验。 支持绑定星辰多账套生成凭证入账、生成日记账、生成往来单据。 模块含10个用户,按每5个用户增加; 【费用报销,预计2023年7月中旬上线】 依赖进销存云或财务云任一云产品 支持云报销业务端、金蝶云APP端使用 |
增加账套 | 多账套 | – | 1000/账套 | N | – | 初始包含3账套。超出3账套需额外购买,最多可购买 20 账套 |