灵当CRM软件系统特色
灵活定制,口碑响当当
营销获客
构建企业微信客户池、激活客户池全流程,并借助企业微信平台提供强大的私域流量运营场景。贯穿多渠道营销获客、互动追踪、客户分层。
打通与对接
与ERP、呼叫中心、帮我吧等系统数据共享,实现统一管理数据,帮助企业消除信息化孤岛
移动办公
一个网页端,两种app,四类平台对接,可根据企业需要任意选择,目前已对接个人&企业微信,钉钉,云之家
个性化自定义
多维度权限设置,高度可自定义表单,显示菜单自定义,审批步骤、流程、通知自定义
灵当CRM各版本功能比较
模块 | 细分功能 | 基础版 | 标准版 | 进销存版 | 企业版 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
客户管理 | 公海管理 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
客户管理 | 销售线索 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
客户管理 | 客户 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
客户管理 | 联系人 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
客户管理 | 跟进记录 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
销售管理 | 销售机会 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
销售管理 | 报价单 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
销售管理 | 报价变更单 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
销售管理 | 合同订单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
销售管理 | 销售退货单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
销售管理 | 销售退款单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
销售管理 | 销售目标 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
服务管理 | 服务合同 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
服务管理 | 服务收费管理 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
服务管理 | 客户服务单 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
服务管理 | 服务回访单 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
项目管理 | 项目立项 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
项目管理 | 项目计划 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
项目管理 | 项目进度 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
项目管理 | 项目工时 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
项目管理 | 项目里程碑 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
采购管理 | 供应商 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
采购管理 | 供应商联系人 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
采购管理 | 供应商联系记录 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
采购管理 | 采购询价单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
采购管理 | 采购订单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
采购管理 | 采购退货单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
采购管理 | 采购退款单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
财务管理 | 销售发票 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 收款计划 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 收款单 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 采购发票 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 付款计划 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 付款单 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 出纳提款单 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 出纳存现单 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 现金银行流水账 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理 | 银行账户 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
库存管理 | 入库单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
库存管理 | 出库单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
库存管理 | 调拨单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
库存管理 | 盘点单 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
营销工具 | 市场活动 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
营销工具 | 群发邮件/邮件模板 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
营销工具 | 群发短信/短信模板 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
营销工具 | 短信记录 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
报表分析 | 考勤报表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
报表分析 | 销售报表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
报表分析 | 库存报表 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
报表分析 | 采购报表 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
报表分析 | 统计报表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
报表分析 | 销售毛利表 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
报表分析 | 毛利统计表 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
报表分析 | 内置报表库 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
报表分析 | 自定义统计图表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 工作汇报 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 费用预算 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 费用报销 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 常用审批 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 加班单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 请假单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 出差申请单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 借款申请单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 名片申请单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 佣金申请单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
OA审批流 | 自定义表单 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
移动应用 | 外勤签到 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
移动应用 | 安卓苹果手机APP | 有 | 有 | 有 | 有 | |
移动应用 | 微信小程序 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
移动应用 | 企业微信小程序 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
移动应用 | 云之家 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
移动应用 | 钉钉 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
全渠道触达 | 裂变文章 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
全渠道触达 | 推广大使 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
全渠道触达 | 渠道码 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
全渠道触达 | 表单推广 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
全渠道触达 | 小程序商城 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
全渠道触达 | 服务小程序 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
其他接口 | 帮我吧服务单接口 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
其他接口 | 呼叫中心接口 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
其他接口 | 手写签名接口 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
其他接口 | 名片扫描接口 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | 支持扩展 | |
增值服务 | 服务器托管 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | 存储空间 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | linuex支持 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | 数据库修复 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | 开放API接口 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | 触发器或存储过程 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | PC端 自定义开发报表 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
增值服务 | 企业微信/小程序 自定义开发报表 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | |
对接ERP | 连接ERP接口基础版 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 金蝶KIS专业版、旗舰版、KIS商贸版、精斗云V7 用友T3、T6、T+ 速达3000以上系列产品 |
对接ERP | 连接ERP接口标准版 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 金蝶K/3、金蝶云(cloud) 用友U8、U9、有赞商城 鼎捷易飞、易成、易助 |
对接ERP | 连接ERP接口定制版 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 按需选购 | 金蝶EAS、用友NC、 其他国内ERP接口定制; 国外ERP价格另计。 |
全方位管理成交过程
营销获客
营销获客
线索管理
电子名片
表单推广
微官网宣传
获客文章
互动追踪
短信营销
渠道码引流
销售线索收集
销售线索推进
销售线索转换
销售跟进过程
客户管理
销售管理
客户全生命周期
公海池管理
客户跟进与分配
联系人管理
客户地图
销售机会管理
签到拜访
跟进记录
签约和回款
订单管理
回款开票
报价单
报价变更单
合同审批
回款计划
回款记录
合同开票
客户服务
服务管理
服务合同
服务收费管理
客户服务单
服务回访